Nom complet | Liverpool Football Club |
---|---|
Année de création | 1892 |
Ville | Liverpool |
Stade | Anfield |
Site officiel | liverpoolfc.com |
Série en cours | 2 matchs avec au moins un but marqué |
Derniers résultats | D V |
2 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
5 2,50 /match | 2 1,00 /match | 3 1,50 /match | -1 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
1 0,50 /match | 0 | 1 0,50 /match | 0 |
Affluence totale | 93 043 46 522 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions de l'UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 2 matches | aucun match | 2 matches |
Domicile | 1 match | aucun match | 1 match |
Exterieur | 1 match | aucun match | 1 match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.