Ligue 2 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187e | 2003-2004 | 2 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 985 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 28 | 1 | 14 | 8 | 6 | 28 | 17 | +11 |
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Coupe de France | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Total | 33 | 1 | 18 | 8 | 7 | 39 | 23 | +16 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Lawrence Quaye pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2002 | Liberty Professionals FC Dansoman | Joueur | |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2004 1 juil. 2002 1 juil. 2004 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2004 au 1 janv. 2007 1 juil. 2004 1 janv. 2007 | 914 | Liberty Professionals FC Dansoman | Joueur |
Du 1 janv. 2007 au 1 juil. 2007 1 janv. 2007 1 juil. 2007 | 181 | Al Ittihad Alep Alep | Joueur |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2017 1 juil. 2007 1 juil. 2017 | 3653 | Al-Gharafa SC Doha | Joueur |
Du 1 juil. 2017 au 1 juil. 2018 1 juil. 2017 1 juil. 2018 | 365 | Al-Markhiya SC Al-Markhiya | Joueur |
Du 1 juil. 2018 au 1 juil. 2021 1 juil. 2018 1 juil. 2021 | 1096 | Umm Salal SC Umm Salal | Joueur |
Depuis le 15 févr. 2022 | 1011 | Al Kharitiyath Doha | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans |