Attention, ne pas confondre avec Olivier Roussey ou Hugo Roussey.
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 51 | 19 | 11 | 21 | 55 | 54 | +1 |
Coupe UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 58 | 23 | 11 | 24 | 68 | 65 | +3 |
Division 1 | |
---|---|
Coupe de France |
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49e | 1982-1983 | 1 | AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 26 | 2037 | ||
162e | 1981-1982 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 13 | 833 | ||
19e | 1980-1981 | 1 | AS Saint-Étienne | 12 | 0 | 36 | 2948 | ||
48e | 1979-1980 | 1 | AS Saint-Étienne | 7 | 0 | 14 | 801 | ||
168e | 1978-1979 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 8 | 702 | ||
99e | 1977-1978 | 1 | AS Saint-Étienne | 3 | 0 | 8 | 683 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 104 | 32 | 53 | 31 | 20 | 173 | 102 | +71 |
Coupe de France | 19 | 11 | 12 | 4 | 3 | 40 | 17 | +23 |
Coupe UEFA | 15 | 3 | 7 | 3 | 5 | 34 | 19 | +15 |
Total | 138 | 46 | 72 | 38 | 28 | 247 | 138 | +109 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Laurent Roussey pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 1977 | AS Mazargues Marseille | Joueur | |
Du 1 juil. 1977 au 1 juil. 1983 1 juil. 1977 1 juil. 1983 | 2191 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1985 1 juil. 1983 1 juil. 1985 | 731 | Toulouse FC Toulouse | Joueur |
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1987 1 juil. 1985 1 juil. 1987 | 730 | SC Toulon et Var Toulon | Joueur |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1988 1 juil. 1987 1 juil. 1988 | 366 | Olympique d'Alès Alès | Joueur |
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1989 1 juil. 1988 1 juil. 1989 | 365 | FC Lausanne-Sport Lausanne | Joueur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1991 1 juil. 1989 1 juil. 1991 | 730 | AS Red Star 93 Red Star | Joueur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1995 1 juil. 1991 1 juil. 1995 | 1461 | Saint-Pauloise FC St-Pauloise | Entraîneur |
Du 1 juil. 1995 au 30 juin 1998 1 juil. 1995 30 juin 1998 | 1095 | FC Rouen FC Rouen | Entraîneur |
Du 13 sept. 2000 au 1 juil. 2001 13 sept. 2000 1 juil. 2001 | 291 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Entraîneur |
Du 1 juil. 2001 au 30 juin 2002 1 juil. 2001 30 juin 2002 | 364 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Du 1 juil. 2002 au 30 juin 2005 1 juil. 2002 30 juin 2005 | 1095 | LOSC Lille Métropole Lille | Entraîneur adjoint |
Du 1 juil. 2006 au 27 juil. 2007 1 juil. 2006 27 juil. 2007 | 391 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur adjoint |
Du 27 juil. 2007 au 12 nov. 2008 27 juil. 2007 12 nov. 2008 | 474 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Du 22 févr. 2011 au 23 avr. 2012 22 févr. 2011 23 avr. 2012 | 426 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Du 1 juil. 2012 au 21 oct. 2013 1 juil. 2012 21 oct. 2013 | 477 | FC Lausanne-Sport Lausanne | Entraîneur |
Du 22 oct. 2013 au 11 févr. 2014 22 oct. 2013 11 févr. 2014 | 112 | FC Sion FC Sion | Entraîneur |
Du 9 déc. 2015 au 30 juin 2016 9 déc. 2015 30 juin 2016 | 204 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Entraîneur |
Du 30 juin 2019 au 25 févr. 2020 30 juin 2019 25 févr. 2020 | 240 | AS Lyon-Duchère Lyon | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 3 056 jours soit 8 ans, 4 mois et 11 jours |