Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 2 127 | 49,47 | 10 | 106 |
Ballons gagnés | 414 | 9,63 | 1 | 22 |
Ballons perdus | 551 | 12,81 | 3 | 28 |
Passes réussies | 66 % | 67% | 92% | |
Tirs cadrés | 12 | 0,28 | 0 | 2 |
Tirs total | 37 | 0,86 | 0 | 3 |
% Tirs cadrés | 32 % | |||
Hors-jeu | 0 | |||
Centres | 175 | 4,07 | 0 | 11 |
Coups francs | 104 | 2,42 | 0 | 10 |
Fautes subies | 36 | 0,84 | 0 | 6 |
Fautes commises | 59 | 1,37 | 0 | 4 |
Ligue 1 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B |
---|---|---|---|---|
94e | 2016-2017 | 1 | AS Saint-Étienne | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 35 | 3 | 10 | 14 | 11 | 34 | 37 | -3 |
Europa League | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Coupe de France | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Total | 43 | 4 | 13 | 17 | 13 | 43 | 45 | -2 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jordan Veretout pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 2011 au 31 juil. 2015 1 juil. 2011 31 juil. 2015 | 1491 | FC Nantes FC Nantes | Joueur | |
Du 31 juil. 2015 au 24 août 2016 31 juil. 2015 24 août 2016 | 390 | Aston Villa FC Aston Villa | Joueur | 10 M€ |
Du 24 août 2016 au 30 juin 2017 24 août 2016 30 juin 2017 | 310 | → AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | En Prêt |
Du 30 juin 2017 au 25 juil. 2017 30 juin 2017 25 juil. 2017 | 25 | Aston Villa FC Aston Villa | Joueur | |
Du 25 juil. 2017 au 20 juil. 2019 25 juil. 2017 20 juil. 2019 | 725 | ACF Fiorentina Florence | Joueur | 7 M€ |
Du 20 juil. 2019 au 30 juin 2020 20 juil. 2019 30 juin 2020 | 346 | → AS Roma AS Roma | Joueur | En Prêt 1 M€ |
Du 30 juin 2020 au 1 sept. 2020 30 juin 2020 1 sept. 2020 | 63 | ACF Fiorentina Florence | Joueur | |
Du 1 sept. 2020 au 5 août 2022 1 sept. 2020 5 août 2022 | 703 | AS Roma AS Roma | Joueur | 17.5 M€ |
Depuis le 5 août 2022 | 840 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur | 11 M€ |
Nombre de jours total à l'ASSE: 310 jours soit 10 mois et 5 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Jordan Veretout pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |