Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 32 | 11 | 9 | 12 | 33 | 31 | +2 |
Coupe UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
Coupe de la Ligue | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
Total | 40 | 17 | 9 | 14 | 51 | 38 | +13 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jody Viviani pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2002 | Montpellier HSC 2 Montpellier 2 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2005 1 juil. 2002 1 juil. 2005 | 1096 | Montpellier HSC Montpellier | Joueur | |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2009 1 juil. 2005 1 juil. 2009 | 1461 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2011 1 juil. 2009 1 juil. 2011 | 730 | Grenoble Foot 38 Grenoble | Joueur | 400 K€ |
Du 1 juil. 2011 au 1 juil. 2013 1 juil. 2011 1 juil. 2013 | 731 | Skoda Xanthi Xanthi | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2013 au 1 juil. 2014 1 juil. 2013 1 juil. 2014 | 365 | Royal White Star Bruxelles Bruxelles | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2014 au 1 juil. 2015 1 juil. 2014 1 juil. 2015 | 365 | US Boulogne Côte d'Opale Boulogne | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2015 au 1 juil. 2019 1 juil. 2015 1 juil. 2019 | 1461 | Sporting Toulon Var Toulon | Joueur | Gratuit |
Depuis le 1 juil. 2019 | 1971 | Sporting Toulon Var Toulon | Entraîneur des gardiens | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 461 jours soit 4 ans | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Jody Viviani pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |