Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32e | 2016-2017 | 1 | OGC Nice | 8 | |||||
159e | 1993-1994 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 27 | 2288 | ||
150e | 1990-1991 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 34 | 3060 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 130 | 2 | 43 | 43 | 44 | 127 | 121 | +6 |
Coupe de France | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 20 | 8 | +12 |
Total | 140 | 2 | 48 | 45 | 47 | 147 | 129 | +18 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jean-Pierre Cyprien pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 1986 au 1 juil. 1990 1 juil. 1986 1 juil. 1990 | 1461 | Le Havre AC Le Havre | Joueur | |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1994 1 juil. 1990 1 juil. 1994 | 1461 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 juil. 1994 au 1 nov. 1994 1 juil. 1994 1 nov. 1994 | 123 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | 150 K€ |
Du 1 nov. 1994 au 1 juil. 1995 1 nov. 1994 1 juil. 1995 | 242 | → Torino FC Torino FC | Joueur | En Prêt |
Du 1 nov. 1994 au 1 juil. 1996 1 nov. 1994 1 juil. 1996 | 608 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 1 juil. 1996 au 1 août 1997 1 juil. 1996 1 août 1997 | 396 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Joueur | |
Du 1 août 1997 au 1 juil. 1999 1 août 1997 1 juil. 1999 | 699 | US Lecce US Lecce | Joueur | |
Du 1 juil. 1999 au 1 janv. 2000 1 juil. 1999 1 janv. 2000 | 184 | Salernitana Calcio 1919 Salerne | Joueur | |
Du 1 janv. 2000 au 1 juil. 2000 1 janv. 2000 1 juil. 2000 | 182 | Olympique de Marseille Marseille | Joueur | |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | FC Crotone FC Crotone | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 oct. 2001 1 juil. 2001 1 oct. 2001 | 92 | Salernitana Calcio 1919 Salerne | Joueur | |
Du 1 oct. 2001 au 1 juil. 2002 1 oct. 2001 1 juil. 2002 | 273 | FC Crotone FC Crotone | Joueur | |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2004 1 juil. 2002 1 juil. 2004 | 731 | ES Fréjus ES Fréjus | Joueur | |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2005 1 juil. 2004 1 juil. 2005 | 365 | Pau FC Pau FC | Joueur | |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2008 1 juil. 2006 1 juil. 2008 | 731 | US Cagnes US Cagnes | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 461 jours soit 4 ans | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Jean-Pierre Cyprien pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |