Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181e | 1999-2000 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1819 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 51 | 1 | 18 | 14 | 19 | 69 | 78 | -9 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Coupe de France | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Total | 55 | 1 | 21 | 15 | 19 | 76 | 81 | -5 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Jean-Guy Wallemme pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 1985 | RC Lens 2 RC Lens 2 | Joueur | |
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1998 1 juil. 1985 1 juil. 1998 | 4748 | RC Lens RC Lens | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 janv. 1999 1 juil. 1998 1 janv. 1999 | 184 | Coventry City FC Coventry City | Joueur |
Du 1 janv. 1999 au 1 juil. 1999 1 janv. 1999 1 juil. 1999 | 181 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2001 1 juil. 1999 1 juil. 2001 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 5 janv. 2001 au 30 juin 2001 5 janv. 2001 30 juin 2001 | 176 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2002 1 juil. 2001 1 juil. 2002 | 365 | RC Lens RC Lens | Joueur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | RC Paris RC Paris | Joueur |
Du 2 mai 2002 au 10 janv. 2004 2 mai 2002 10 janv. 2004 | 618 | RC Paris RC Paris | Entraîneur |
Du 10 janv. 2004 au 27 nov. 2004 10 janv. 2004 27 nov. 2004 | 322 | FC Rouen FC Rouen | Entraîneur |
De déc. 2004 au 30 juin 2005 déc. 2004 30 juin 2005 | 212 | KSK Renaix KSK Renaix | Entraîneur |
Du 1 juil. 2005 au 30 juin 2007 1 juil. 2005 30 juin 2007 | 729 | US Roye US Roye | Entraîneur |
Du 1 juil. 2007 au 30 juin 2008 1 juil. 2007 30 juin 2008 | 365 | Paris FC Paris FC | Entraîneur |
Du 1 juil. 2008 au 2 janv. 2011 1 juil. 2008 2 janv. 2011 | 915 | RC Lens RC Lens | Entraîneur |
Du 28 août 2011 au 24 oct. 2012 28 août 2011 24 oct. 2012 | 423 | Congo Congo | Sélectionneur |
Du 18 mars 2012 au 2 déc. 2012 18 mars 2012 2 déc. 2012 | 259 | AJ Auxerre AJ Auxerre | Entraîneur |
Du 18 juin 2013 au 30 juin 2013 18 juin 2013 30 juin 2013 | 12 | Royal White Star Bruxelles Bruxelles | Entraîneur |
Du 1 juil. 2014 au 8 janv. 2015 1 juil. 2014 8 janv. 2015 | 191 | USM Bel-Abbès Bel-Abbès | Entraîneur |
Du 12 janv. 2015 au 17 avr. 2015 12 janv. 2015 17 avr. 2015 | 95 | JS Kabylie JS Kabylie | Entraîneur |
Du 1 juil. 2015 au 1 févr. 2016 1 juil. 2015 1 févr. 2016 | 215 | ASO Chlef ASO Chlef | Entraîneur |
Du 20 sept. 2016 au 22 nov. 2017 20 sept. 2016 22 nov. 2017 | 428 | KAC de Kénitra KAC | Entraîneur |
De déc. 2017 au 28 mai 2018 déc. 2017 28 mai 2018 | 179 | FC Dieppe FC Dieppe | Entraîneur |
Du 28 mai 2018 au 20 juin 2020 28 mai 2018 20 juin 2020 | 754 | C' Chartres Football C' Chartres | Entraîneur |
Du 12 nov. 2019 au 30 juin 2020 12 nov. 2019 30 juin 2020 | 231 | Niger Niger | Sélectionneur |
Depuis le 1 juil. 2020 | 1606 | Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël Fréjus | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 907 jours soit 2 ans, 5 mois et 23 jours |