Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 174 | 74 | 41 | 59 | 357 | 340 | +17 |
Coupe de France | 20 | 13 | 0 | 7 | 77 | 33 | +44 |
Championnat Amateur | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 |
Total | 207 | 95 | 44 | 68 | 473 | 386 | +87 |
Division Interrégionale | |
---|---|
Division Nationale |
|
Division Nationale |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B |
---|---|---|---|---|
5e | 1938-1939 | 1 | AS Saint-Étienne | 16 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Interrégionale | 103 | 41 | 67 | 15 | 21 | 294 | 136 | +158 |
Division Nationale | 30 | 14 | 14 | 7 | 9 | 46 | 30 | +16 |
Coupe de France | 29 | 24 | 19 | 2 | 8 | 113 | 37 | +76 |
Championnat Amateur | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 39 | 13 | +26 |
Total | 175 | 93 | 108 | 27 | 40 | 492 | 216 | +276 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Ignace Tax pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1927 au 1 juil. 1930 1 juil. 1927 1 juil. 1930 | 1096 | SC Wacker Vienne Vienne | Joueur |
Du 1 juil. 1930 au 1 juil. 1931 1 juil. 1930 1 juil. 1931 | 365 | First Vienna Vienne | Joueur |
Du 1 juil. 1931 au 1 juil. 1935 1 juil. 1931 1 juil. 1935 | 1461 | Servette FC Servette | Joueur |
Du 1 juil. 1936 au 1 juil. 1945 1 juil. 1936 1 juil. 1945 | 3287 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
De juin 1943 au 20 juil. 1950 juin 1943 20 juil. 1950 | 2607 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 5 894 jours soit 16 ans, 1 mois et 19 jours |