Ligue 2 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238e | 2005-2006 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2674 | 1 |
235e | 2004-2005 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 3291 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 103 | 2 | 35 | 32 | 36 | 119 | 109 | +10 |
Ligue 2 | 32 | 0 | 17 | 6 | 9 | 35 | 26 | +9 |
Coupe de la Ligue | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 20 | 9 | +11 |
Coupe Intertoto de l'UEFA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Total | 152 | 2 | 60 | 42 | 50 | 183 | 155 | +28 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Herita Ilunga pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2002 | Stade rennais FC 2 Rennes 2 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2002 au 21 juin 2003 1 juil. 2002 21 juin 2003 | 355 | RCD Espanyol de Barcelona 2 Barcelone 2 | Joueur | |
Du 21 juin 2003 au 30 juin 2004 21 juin 2003 30 juin 2004 | 375 | → AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2004 au 4 juil. 2007 1 juil. 2004 4 juil. 2007 | 1098 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 4 juil. 2007 au 1 sept. 2008 4 juil. 2007 1 sept. 2008 | 425 | Toulouse FC Toulouse | Joueur | 2 M€ |
Du 1 sept. 2008 au 30 juin 2009 1 sept. 2008 30 juin 2009 | 302 | → West Ham United FC Londres | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2009 au 4 oct. 2011 1 juil. 2009 4 oct. 2011 | 825 | West Ham United FC Londres | Joueur | 3.5 M€ |
Du 4 oct. 2011 au 4 janv. 2012 4 oct. 2011 4 janv. 2012 | 92 | → Doncaster Rovers FC Doncaster | Joueur | En Prêt |
Du 5 janv. 2012 au 1 juil. 2012 5 janv. 2012 1 juil. 2012 | 178 | Doncaster Rovers FC Doncaster | Joueur | Gratuit |
Du 22 janv. 2013 au 22 juil. 2013 22 janv. 2013 22 juil. 2013 | 181 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 1 juil. 2013 au 18 juil. 2014 1 juil. 2013 18 juil. 2014 | 382 | USJA Carquefou Carquefou | Joueur | |
Du 18 juil. 2014 au 1 juil. 2016 18 juil. 2014 1 juil. 2016 | 714 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Joueur | Gratuit |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 473 jours soit 4 ans et 12 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts d'Herita Ilunga pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |