Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 68 | 38 | 18 | 12 | 116 | 50 | +66 |
Division 1 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 32 | -5 |
Coupe de France | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 10 | +19 |
Barrages | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Total | 123 | 57 | 35 | 31 | 175 | 98 | +77 |
Division 2 |
---|
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Henryk Kasperczak pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1958 au 1 juil. 1965 1 juil. 1958 1 juil. 1965 | 2557 | Stal Zabrze Zabrze | Joueur |
Du 1 juil. 1965 au 1 juil. 1966 1 juil. 1965 1 juil. 1966 | 365 | Stal Mielec Mielec | Joueur |
Du 1 juil. 1966 au 1 juil. 1968 1 juil. 1966 1 juil. 1968 | 731 | Legia Varsovie Varsovie | Joueur |
Du 1 juil. 1968 au 1 juil. 1978 1 juil. 1968 1 juil. 1978 | 3652 | Stal Mielec Mielec | Joueur |
Du 1 juil. 1978 au 1 juil. 1979 1 juil. 1978 1 juil. 1979 | 365 | FC Metz FC Metz | Joueur |
Du 1 juil. 1979 au 1 juil. 1984 1 juil. 1979 1 juil. 1984 | 1827 | FC Metz FC Metz | Entraîneur |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1988 1 juil. 1987 1 juil. 1988 | 366 | RC Strasbourg Strasbourg | Entraîneur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1990 1 juil. 1989 1 juil. 1990 | 365 | Racing Paris 1 Paris | Entraîneur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1992 1 juil. 1990 1 juil. 1992 | 731 | Montpellier HSC Montpellier | Entraîneur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1993 1 juil. 1992 1 juil. 1993 | 365 | LOSC Lille LOSC Lille | Entraîneur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1994 1 juil. 1993 1 juil. 1994 | 365 | Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | Sélectionneur |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1998 1 juil. 1994 1 juil. 1998 | 1461 | Tunisie Tunisie | Sélectionneur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1999 1 juil. 1998 1 juil. 1999 | 365 | SC Bastia SC Bastia | Entraîneur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2000 1 juil. 2000 1 juil. 2000 | Maroc Maroc | Sélectionneur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2002 1 juil. 2001 1 juil. 2002 | 365 | Mali Mali | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2004 1 juil. 2002 1 juil. 2004 | 731 | Wisla Cracovie Cracovie | Entraîneur |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2008 1 juil. 2006 1 juil. 2008 | 731 | Sénégal Sénégal | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | 365 | Górnik Zabrze Zabrze | Entraîneur |
Du 1 juil. 2010 au 1 juil. 2010 1 juil. 2010 1 juil. 2010 | Wisla Cracovie Cracovie | Entraîneur | |
Du 1 juil. 2010 au 1 juil. 2011 1 juil. 2010 1 juil. 2011 | 365 | AO Kavala AO Kavala | Entraîneur |
De juil. 1984 à juin 1987 juil. 1984 juin 1987 | 1065 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 065 jours soit 2 ans, 10 mois et 30 jours |