Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Hassan Kachloul pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1992 1 juil. 1990 1 juil. 1992 | 731 | FC Villefranche Beaujolais Villefranche | Joueur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1995 1 juil. 1992 1 juil. 1995 | 1095 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur |
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1995 1 juil. 1995 1 juil. 1995 | FC Metz FC Metz | Joueur | |
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1996 1 juil. 1995 1 juil. 1996 | 366 | USL Dunkerque Dunkerque | Joueur |
Du 1 juil. 1996 au 1 juil. 1997 1 juil. 1996 1 juil. 1997 | 365 | FC Metz FC Metz | Joueur |
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1998 1 juil. 1997 1 juil. 1998 | 365 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 2001 1 juil. 1998 1 juil. 2001 | 1096 | Southampton FC Southampton | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2003 1 juil. 2001 1 juil. 2003 | 730 | Aston Villa FC Aston Villa | Joueur |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | Wolverhampton Wanderers Wolves | Joueur |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2009 1 juil. 2005 1 juil. 2009 | 1461 | Livingston FC Livingston | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 11 mois et 30 jours |