Division 2 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197e | 1986-1987 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 31 | 2700 | ||
255e | 1984-1985 | 2 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 15 | 1205 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 56 | 1 | 16 | 17 | 23 | 49 | 57 | -8 |
Division 2 | 39 | 1 | 23 | 9 | 7 | 66 | 28 | +38 |
Coupe de France | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | +15 |
Barrages | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | 108 | 4 | 46 | 28 | 34 | 135 | 92 | +43 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Gilles Peycelon pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1982 au 1 juil. 1988 1 juil. 1982 1 juil. 1988 | 2192 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1990 1 juil. 1988 1 juil. 1990 | 730 | Chamois Niortais FC Niort | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1992 1 juil. 1990 1 juil. 1992 | 731 | AS Saint-Priest St-Priest | Joueur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1993 1 juil. 1992 1 juil. 1993 | 365 | ASF Andrézieux-Bouthéon Andrézieux | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 2 192 jours soit 6 ans |