Division 2 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217e | 1998-1999 | 2 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2695 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 31 | 1 | 16 | 12 | 3 | 52 | 32 | +20 |
Division 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Total | 37 | 1 | 18 | 14 | 5 | 65 | 43 | +22 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Gilles Leclerc pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1985 au 1 juil. 1989 1 juil. 1985 1 juil. 1989 | 1461 | Olympique d'Alès Alès | Joueur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1990 1 juil. 1989 1 juil. 1990 | 365 | RC Strasbourg Strasbourg | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1991 1 juil. 1990 1 juil. 1991 | 365 | Olympique d'Alès Alès | Joueur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1992 1 juil. 1991 1 juil. 1992 | 366 | Perpignan FC Perpignan | Joueur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1993 1 juil. 1992 1 juil. 1993 | 365 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1995 1 juil. 1993 1 juil. 1995 | 730 | SC Bastia SC Bastia | Joueur |
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1998 1 juil. 1995 1 juil. 1998 | 1096 | ASOA Valence Valence | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 2000 1 juil. 1998 1 juil. 2000 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2000 1 juil. 2000 1 juil. 2000 | ASOA Valence Valence | Joueur | |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2002 1 juil. 2001 1 juil. 2002 | 365 | ES Wasquehal Wasquehal | Joueur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans |