Division Nationale | |
---|---|
Coupe de France |
|
Coupe Charles Drago |
|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55e | 1960-1961 | 1 | AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 35 | 3150 | ||
67e | 1959-1960 | 1 | AS Saint-Étienne | 6 | 0 | 37 | 3330 | ||
97e | 1958-1959 | 1 | AS Saint-Étienne | 4 | 0 | 31 | 2790 | ||
139e | 1957-1958 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 16 | 1440 | ||
148e | 1956-1957 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 19 | 1710 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 159 | 23 | 62 | 45 | 52 | 264 | 247 | +17 |
Coupe de France | 17 | 9 | 11 | 2 | 4 | 47 | 26 | +21 |
Coupe Charles Drago | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
Coupe Latine de football | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | 184 | 33 | 77 | 47 | 60 | 328 | 294 | +34 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Georges Peyroche pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1955 au 1 juil. 1962 1 juil. 1955 1 juil. 1962 | 2557 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1962 au 1 juil. 1963 1 juil. 1962 1 juil. 1963 | 365 | RC Strasbourg Strasbourg | Joueur |
Du 1 juil. 1963 au 1 juil. 1964 1 juil. 1963 1 juil. 1964 | 366 | Stade français Paris | Joueur |
Du 1 juil. 1965 au 1 juil. 1967 1 juil. 1965 1 juil. 1967 | 730 | LOSC Lille LOSC Lille | Joueur |
Du 1 juil. 1967 au 1 juil. 1969 1 juil. 1967 1 juil. 1969 | 731 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur |
Du 1 juil. 1969 au 1 juil. 1970 1 juil. 1969 1 juil. 1970 | 365 | GC Lunel GC Lunel | Entraîneur |
Du 1 juil. 1970 au 1 juil. 1973 1 juil. 1970 1 juil. 1973 | 1096 | Périgueux Foot Périgueux | Entraîneur |
Du 1 juil. 1973 au 1 juil. 1977 1 juil. 1973 1 juil. 1977 | 1461 | LOSC Lille LOSC Lille | Entraîneur |
Du 1 juil. 1979 au 1 juil. 1979 1 juil. 1979 1 juil. 1979 | Périgueux Foot Périgueux | Entraîneur | |
Du 1 juil. 1979 au 1 juil. 1979 1 juil. 1979 1 juil. 1979 | Mouloudia d'Oujda Oujda | Entraîneur | |
Du 1 juil. 1979 au 1 juil. 1983 1 juil. 1979 1 juil. 1983 | 1461 | Paris SG Paris SG | Entraîneur |
Du 1 juil. 1984 au 1 juil. 1985 1 juil. 1984 1 juil. 1985 | 365 | Paris SG Paris SG | Entraîneur |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1987 1 juil. 1987 1 juil. 1987 | Quimper CFC Quimper | Entraîneur | |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1991 1 juil. 1987 1 juil. 1991 | 1461 | US Valenciennes-Anzin Valenciennes | Entraîneur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1991 1 juil. 1991 1 juil. 1991 | Trélissac FC Trélissac | Entraîneur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 2 557 jours soit 7 ans |