Ligue 1 |
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132e | 2008-2009 | 1 | Olympique lyonnais | 2 | 0 | 0 | 2 | 670 | 1 |
33e | 2007-2008 | 1 | AS Monaco FC | 7 | 0 | 1 | 7 | 2174 | 19 |
9e | 2006-2007 | 1 | AS Saint-Étienne | 11 | 1 | 0 | 11 | 2444 | 13 |
36e | 2005-2006 | 1 | AS Saint-Étienne | 6 | 0 | 0 | 5 | 2703 | 13 |
12e | 2004-2005 | 1 | AS Saint-Étienne | 11 | 0 | 0 | 8 | 3099 | 17 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 89 | 23 | 31 | 34 | 24 | 101 | 84 | +17 |
Coupe de la Ligue | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
Coupe Intertoto de l'UEFA | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Total | 101 | 29 | 35 | 37 | 29 | 117 | 100 | +17 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Frédéric Piquionne pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2000 | Golden Star Golden Star | Joueur | ||
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2004 1 juil. 2001 1 juil. 2004 | 1096 | Stade rennais FC Rennes | Joueur | |
Du 1 juil. 2004 au 30 juin 2005 1 juil. 2004 30 juin 2005 | 364 | → AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2005 au 1 janv. 2007 1 juil. 2005 1 janv. 2007 | 549 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 3 M€ |
Du 1 janv. 2007 au 30 juin 2007 1 janv. 2007 30 juin 2007 | 180 | → AS Monaco FC Monaco | Joueur | En Prêt 1 M€ |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | AS Monaco FC Monaco | Joueur | 6 M€ |
Du 1 juil. 2008 au 5 août 2009 1 juil. 2008 5 août 2009 | 400 | Olympique lyonnais Lyon | Joueur | 4.5 M€ |
Du 5 août 2009 au 30 juin 2010 5 août 2009 30 juin 2010 | 329 | → Portsmouth FC Portsmouth | Joueur | En Prêt 500 K€ |
Du 30 juin 2010 au 16 juil. 2010 30 juin 2010 16 juil. 2010 | 16 | Olympique lyonnais Lyon | Joueur | |
Du 16 juil. 2010 au 6 mars 2012 16 juil. 2010 6 mars 2012 | 599 | West Ham United FC Londres | Joueur | 1.2 M€ |
Du 6 mars 2012 au 1 avr. 2012 6 mars 2012 1 avr. 2012 | 26 | → Doncaster Rovers FC Doncaster | Joueur | En Prêt |
Du 1 avr. 2012 au 1 mars 2013 1 avr. 2012 1 mars 2013 | 334 | West Ham United FC Londres | Joueur | |
Du 1 mars 2013 au 4 août 2014 1 mars 2013 4 août 2014 | 521 | Portland Timbers Portland | Joueur | Gratuit |
Du 4 août 2014 au 30 juil. 2015 4 août 2014 30 juil. 2015 | 360 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Joueur | |
Du 30 juil. 2015 au 25 janv. 2016 30 juil. 2015 25 janv. 2016 | 179 | Mumbai City FC Mumbai | Joueur | Gratuit |
Du 25 janv. 2016 au 30 juin 2016 25 janv. 2016 30 juin 2016 | 157 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Entraîneur adjoint | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 914 jours soit 2 ans, 5 mois et 30 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Frédéric Piquionne pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |