Le FC Fleury 91 dispose de sa fiche avec l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Football Club Fleury 91 |
---|---|
Département | Essonne (91) |
Ville | Fleury-Mérogis |
Série en cours | 2 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | D V V D D D |
6 matchs |
Victoire ![]() | Match Nul | Défaite ![]() |
---|---|---|
2 | 0 | 4 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
25 4,17 /match | 7 1,17 /match | 18 3,00 /match | -11 |
![]() reçu ![]() | ![]() reçu | ![]() adverse ![]() | ![]() adverse |
---|---|---|---|
10 1,67 /match | 0 | 13 2,17 /match | 0 |
Affluence totale | 966 La moyenne ne peut être calculé car il manque l'affluence de 4 matchs |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 6 matches | 6 matches | aucun match |
Domicile | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Exterieur | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.