Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Ligue 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Fabien Debec pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1996 1 juil. 1995 1 juil. 1996 | 366 | Olympique lyonnais Lyon | Joueur |
Du 1 juil. 1996 au 1 juil. 2002 1 juil. 1996 1 juil. 2002 | 2191 | Stade rennais FC Rennes | Joueur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | Coventry City FC Coventry City | Joueur |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2005 1 juil. 2004 1 juil. 2005 | 365 | Grenoble Foot 38 Grenoble | Joueur |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2007 1 juil. 2005 1 juil. 2007 | 730 | La Berrichonne de Châteauroux Châteauroux | Joueur |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | AS Cannes AS Cannes | Joueur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | 365 | Sporting Toulon Var Toulon | Joueur |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2011 1 juil. 2009 1 juil. 2011 | 730 | US Langueux Langueux | Joueur |
Du 1 juil. 2011 au 1 juil. 2012 1 juil. 2011 1 juil. 2012 | 366 | Lamballe FC Lamballe | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 366 jours soit 1 an |