Nom complet | Entente sportive de Wasquehal |
---|---|
Initial | ESW |
Département | Nord (59) |
Ville | Wasquehal |
Série en cours | 2 matchs invaincus, 2 matchs avec au moins un but marqué |
Derniers résultats | N V D N V V N D |
8 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
3 | 3 | 2 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
18 2,25 /match | 11 1,38 /match | 7 0,88 /match | +4 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
13 1,63 /match | 1 0,13 /match | 12 1,50 /match | 1 0,13 /match |
Affluence totale | 63 675 7 959 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 8 matches | 8 matches | aucun match |
Domicile | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.