Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 66 | 20 | 28 | 18 | 65 | 57 | +8 |
Coupe de la Ligue | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 |
Coupe Intertoto de l'UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 75 | 24 | 30 | 21 | 77 | 66 | +11 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Didier Zokora pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2000 1 juil. 1999 1 juil. 2000 | 366 | ASEC Mimosas Abidjan | Joueur | |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2004 1 juil. 2000 1 juil. 2004 | 1461 | KRC Genk KRC Genk | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2006 1 juil. 2004 1 juil. 2006 | 730 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 1.2 M€ |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2009 1 juil. 2006 1 juil. 2009 | 1096 | Tottenham Hotspur Londres | Joueur | 12.4 M€ |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2011 1 juil. 2009 1 juil. 2011 | 730 | Séville FC Séville | Joueur | 9 M€ |
Du 1 juil. 2011 au 28 avr. 2014 1 juil. 2011 28 avr. 2014 | 1032 | Trabzonspor Trabzonspor | Joueur | 5 M€ |
Du 20 août 2014 au 6 juil. 2015 20 août 2014 6 juil. 2015 | 320 | Akhisar Belediyespor Akhisar | Joueur | |
Du 29 juil. 2015 au 1 janv. 2016 29 juil. 2015 1 janv. 2016 | 156 | FC Pune City Pune | Joueur | |
Du 30 août 2016 au 1 janv. 2017 30 août 2016 1 janv. 2017 | 124 | NorthEast United FC Guwahati | Joueur | |
Du 24 avr. 2017 au 4 août 2017 24 avr. 2017 4 août 2017 | 102 | Semen Padang FC Padang | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 730 jours soit 1 an, 11 mois et 29 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Didier Zokora pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |