Division 1 | |
---|---|
Division 2 |
|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34e | 2002-2003 | 2 | AS Saint-Étienne | 6 | 0 | 0 | 6 | 1972 | 18 |
7e | 2000-2001 | 1 | AS Saint-Étienne | 13 | 0 | 0 | 9 | 2089 | 16 |
5e | 1999-2000 | 1 | AS Saint-Étienne | 15 | 0 | 0 | 12 | 2231 | 26 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 54 | 28 | 19 | 13 | 22 | 71 | 74 | -3 |
Division 2 | 30 | 6 | 11 | 11 | 8 | 29 | 20 | +9 |
Coupe de la Ligue | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Total | 91 | 37 | 33 | 25 | 33 | 111 | 106 | +5 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'ALEX pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 1993 au 1 janv. 1994 1 juil. 1993 1 janv. 1994 | 184 | Clube do Remo Belém | Joueur | |
Du 1 janv. 1994 au 1 janv. 1995 1 janv. 1994 1 janv. 1995 | 365 | Boavista Futebol Clube Porto | Joueur | |
Du 1 janv. 1995 au 1 juil. 1999 1 janv. 1995 1 juil. 1999 | 1642 | Goiás EC Goiás EC | Joueur | |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2001 1 juil. 1999 1 juil. 2001 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 2 M€ |
Du 1 juil. 2001 au 30 juin 2002 1 juil. 2001 30 juin 2002 | 364 | → Paris SG Paris SG | Joueur | En Prêt 500 K€ |
Du 30 juin 2002 au 1 juil. 2003 30 juin 2002 1 juil. 2003 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | Cruzeiro EC Cruzeiro | Joueur | 420 K€ |
Du 1 juil. 2004 au 1 janv. 2005 1 juil. 2004 1 janv. 2005 | 184 | Goiás EC Goiás EC | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2005 au 1 janv. 2006 1 janv. 2005 1 janv. 2006 | 365 | Vasco de Gama Vasco Gama | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2006 au 1 janv. 2007 1 janv. 2006 1 janv. 2007 | 365 | São Paulo FC São Paulo | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2007 au 1 janv. 2008 1 janv. 2007 1 janv. 2008 | 365 | Fluminense Fluminense | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2008 au 1 juin 2008 1 janv. 2008 1 juin 2008 | 152 | Goiás EC Goiás EC | Joueur | Gratuit |
Du 1 juin 2008 au 1 janv. 2009 1 juin 2008 1 janv. 2009 | 214 | Brasiliense FC Brasiliense | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2009 au 1 juin 2009 1 janv. 2009 1 juin 2009 | 151 | CRAC CRAC | Joueur | Gratuit |
Du 1 juin 2009 au 1 août 2009 1 juin 2009 1 août 2009 | 61 | Mixto EC Mixto EC | Joueur | Gratuit |
Du 1 août 2009 au 1 janv. 2010 1 août 2009 1 janv. 2010 | 153 | Vila Nova FC Goiânia | Joueur | Gratuit |
Du 25 janv. 2010 au 1 juin 2010 25 janv. 2010 1 juin 2010 | 127 | EC Pelotas EC Pelotas | Joueur | |
Du 1 juil. 2010 au 1 déc. 2010 1 juil. 2010 1 déc. 2010 | 153 | America America | Joueur | |
Du 26 déc. 2012 au 1 juin 2013 26 déc. 2012 1 juin 2013 | 157 | AA Aparecidense Aparecidense | Joueur | |
Du 18 avr. 2015 au 1 janv. 2016 18 avr. 2015 1 janv. 2016 | 258 | Fernandópolis Fernandópolis | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 097 jours soit 3 ans et 1 jour | ||||
Les montants concernant les différents transferts d'ALEX pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |