Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 |
Coupe UEFA | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Total | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 36 | -12 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de David Sauget pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | FC Rouen FC Rouen | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 5 juil. 2004 1 juil. 2001 5 juil. 2004 | 1100 | Besançon RC Besançon | Joueur | Gratuit |
Du 5 juil. 2004 au 1 juil. 2006 5 juil. 2004 1 juil. 2006 | 726 | SC Bastia SC Bastia | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2008 1 juil. 2006 1 juil. 2008 | 731 | AS Nancy-Lorraine Nancy | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2008 au 29 août 2009 1 juil. 2008 29 août 2009 | 424 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | Gratuit |
Du 29 août 2009 au 1 juil. 2010 29 août 2009 1 juil. 2010 | 306 | Grenoble Foot 38 Grenoble | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2010 au 11 août 2014 1 juil. 2010 11 août 2014 | 1502 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur | 300 K€ |
Du 11 août 2014 au 1 juil. 2015 11 août 2014 1 juil. 2015 | 324 | Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2015 au 1 juil. 2016 1 juil. 2015 1 juil. 2016 | 366 | SR Delémont Delémont | Joueur | Gratuit |
Nombre de jours total à l'ASSE: 424 jours soit 1 an, 1 mois et 27 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de David Sauget pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |