Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183e | 2006-2007 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 825 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 34 | 1 | 12 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 |
Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Coupe Intertoto de l'UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Total | 42 | 1 | 15 | 9 | 18 | 51 | 51 | 0 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Damien Perquis pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2003 | ESTAC Troyes 2 Troyes 2 | Joueur | ||
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2005 1 juil. 2003 1 juil. 2005 | 731 | ESTAC Troyes Troyes | Joueur | |
Du 1 juil. 2005 au 23 août 2007 1 juil. 2005 23 août 2007 | 783 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | 600 K€ |
Du 23 août 2007 au 30 juin 2008 23 août 2007 30 juin 2008 | 312 | → FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur | En Prêt 200 K€ |
Du 1 juil. 2008 au 28 août 2012 1 juil. 2008 28 août 2012 | 1519 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur | 1 M€ |
Du 28 août 2012 au 21 janv. 2015 28 août 2012 21 janv. 2015 | 876 | Betis Séville Séville | Joueur | 750 K€ |
Du 21 janv. 2015 au 22 juil. 2016 21 janv. 2015 22 juil. 2016 | 548 | Toronto FC Toronto FC | Joueur | Gratuit |
Du 22 juil. 2016 au 24 juil. 2017 22 juil. 2016 24 juil. 2017 | 367 | Nottingham Forest Nottingham Forest | Joueur | Gratuit |
Du 24 juil. 2017 au 1 juil. 2019 24 juil. 2017 1 juil. 2019 | 707 | Gazélec Ajaccio Ajaccio | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 784 jours soit 2 ans, 1 mois et 22 jours | ||||
Les montants concernant les différents transferts de Damien Perquis pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |