Division 2 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75e | 1998-1999 | 2 | AS Saint-Étienne | 4 | 0 | 0 | 3 | 1325 | 7 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 25 | 5 | 10 | 11 | 4 | 26 | 19 | +7 |
Division 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 31 | 6 | 12 | 12 | 7 | 31 | 26 | +5 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Bertrand Fayolle pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 2000 1 juil. 1998 1 juil. 2000 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2001 1 juil. 2000 1 juil. 2001 | 365 | Clermont Foot 63 Clermont | Joueur |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2001 1 juil. 2001 1 juil. 2001 | FC Sion FC Sion | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2004 1 juil. 2001 1 juil. 2004 | 1096 | ASOA Valence Valence | Joueur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2005 1 juil. 2004 1 juil. 2005 | 365 | AS Nancy-Lorraine Nancy | Joueur |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2007 1 juil. 2005 1 juil. 2007 | 730 | Amiens SC Amiens SC | Joueur |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | FC Gueugnon Gueugnon | Joueur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2010 1 juil. 2008 1 juil. 2010 | 730 | AS Valence AS Valence | Joueur |
Du 1 juil. 2010 au 1 juil. 2012 1 juil. 2010 1 juil. 2012 | 731 | AS Valence AS Valence | Entraîneur adjoint |
Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans |