Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Division 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Total | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Bernard Simondi pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1970 au 1 juil. 1977 1 juil. 1970 1 juil. 1977 | 2557 | SC Toulon SC Toulon | Joueur |
Du 1 juil. 1977 au 1 juil. 1981 1 juil. 1977 1 juil. 1981 | 1461 | Stade lavallois Laval | Joueur |
Du 1 juil. 1981 au 1 juil. 1983 1 juil. 1981 1 juil. 1983 | 730 | FC Tours FC Tours | Joueur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1985 1 juil. 1983 1 juil. 1985 | 731 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1986 au 1 juil. 1986 1 juil. 1986 1 juil. 1986 | Al-Nassr FC Al-Nassr | Entraîneur | |
Du 1 juil. 1987 au 1 juil. 1989 1 juil. 1987 1 juil. 1989 | 731 | FC Puget FC Puget | Entraîneur |
Du 1 juil. 1989 au 1 juil. 1990 1 juil. 1989 1 juil. 1990 | 365 | Aubagne FC Aubagne FC | Entraîneur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1991 1 juil. 1990 1 juil. 1991 | 365 | SC Toulon et Var Toulon | Entraîneur adjoint |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1993 1 juil. 1991 1 juil. 1993 | 731 | FC Grenoble Isère Grenoble | Entraîneur |
Du 1 juil. 1996 au 1 juil. 1997 1 juil. 1996 1 juil. 1997 | 365 | Olympique Grenoble Isère Grenoble | Entraîneur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1999 1 juil. 1998 1 juil. 1999 | 365 | US Créteil-Lusitanos Créteil | Entraîneur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2000 1 juil. 2000 1 juil. 2000 | Guinée Guinée | Sélectionneur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 juil. 2004 1 juil. 2001 1 juil. 2004 | 1096 | Bénin Bénin | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2004 1 juil. 2004 1 juil. 2004 | Étoile du Sahel Sousse | Entraîneur | |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2006 1 juil. 2005 1 juil. 2006 | 365 | Burkina Faso Burkina Faso | Sélectionneur |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2007 1 juil. 2006 1 juil. 2007 | 365 | AC Ajaccio AC Ajaccio | Entraîneur adjoint |
Du 1 juil. 2007 au 1 juil. 2008 1 juil. 2007 1 juil. 2008 | 366 | ES Sétif ES Sétif | Entraîneur |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2011 1 juil. 2008 1 juil. 2011 | 1095 | Al Kharitiyath Doha | Entraîneur |
Du 1 juil. 2011 au 1 juil. 2012 1 juil. 2011 1 juil. 2012 | 366 | Al-Ahly FC Al-Ahly FC | Entraîneur |
Du 1 juil. 2012 au 1 juil. 2013 1 juil. 2012 1 juil. 2013 | 365 | Al Kharitiyath Doha | Entraîneur |
Du 1 juil. 2013 au 1 juil. 2014 1 juil. 2013 1 juil. 2014 | 365 | CS Constantine Constantine | Entraîneur |
Du 1 juil. 2014 au 1 juil. 2015 1 juil. 2014 1 juil. 2015 | 365 | JS Saoura JS Saoura | Entraîneur |
Du 10 déc. 2015 au 1 nov. 2016 10 déc. 2015 1 nov. 2016 | 327 | USM Alger USM Alger | Directeur sportif |
Du 14 oct. 2017 au 1 juil. 2018 14 oct. 2017 1 juil. 2018 | 260 | Olympique Khouribga Khouribga | Entraîneur |
Du 1 juil. 2018 au 1 juil. 2019 1 juil. 2018 1 juil. 2019 | 365 | Al-Orouba SC Al-Orouba | Entraîneur |
Depuis le 1 févr. 2020 | 1757 | Maroc U19 Maroc U19 | Sélectionneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 731 jours soit 2 ans |