Nom complet | Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole |
---|---|
Initial | USQRM |
Année de création | 1902 |
Département | Seine-Maritime (76) |
Ville | Le Petit-Quevilly |
Stade | Stade Robert-Diochon |
Site officiel | qrm.fr |
Adresse | 48 avenue des Canadiens 76140 Le Petit-Quevilly |
Série en cours | 2 matchs sans victoire, 2 matchs avec au moins un but marqué, 2 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | D N |
2 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
7 3,50 /match | 3 1,50 /match | 4 2,00 /match | -1 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
3 1,50 /match | 1 0,50 /match | 6 3,00 /match | 0 |
Affluence totale | 15 584 7 792 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 2 matches | 2 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 2 matches | 2 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.