Nom complet | Olympique Football Club Charleville |
---|---|
Initial | OFCC |
Département | Ardennes (08) |
Ville | Charleville-Mézières |
Série en cours | 3 matchs avec au moins un but marqué |
Derniers résultats | V D N |
3 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
10 3,33 /match | 5 1,67 /match | 5 1,67 /match | 0 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
1 0,33 /match | 0 | 1 0,33 /match | 0 |
Affluence totale | 4 087 La moyenne ne peut être calculé car il manque l'affluence de 2 matchs |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 3 matches | 3 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.