Nom complet | Football Club de Nancy |
---|---|
Département | Meurthe-et-Moselle (54) |
Ville | Nancy |
Série en cours | 2 matchs sans victoire, 8 matchs avec au moins un but marqué, 2 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | D N V V N D V D D D D D D N V V V |
17 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
6 | 3 | 8 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
61 3,59 /match | 31 1,82 /match | 30 1,76 /match | +1 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 0,06 /match |
Affluence totale | 98 008 La moyenne ne peut être calculé car il manque l'affluence de 4 matchs |
---|
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 17 matches | 17 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 17 matches | 17 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.