Nom complet | Istres Football Club |
---|---|
Initial | IFC |
Année de création | 1920 |
Département | Bouches-du-Rhône (13) |
Ville | Istres |
Stade | Stade Parsemain |
Site officiel | istresfootballclub.fr |
Adresse | Complexe Audibert Route de Martigues 13800 Istres |
Série en cours | 2 victoires, 3 matchs invaincus, 3 matchs sans but encaissé, 2 matchs avec au moins un but marqué |
Derniers résultats | V V N D V |
5 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
3 | 1 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
8 1,60 /match | 6 1,20 /match | 2 0,40 /match | +4 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
10 2,00 /match | 1 0,20 /match | 9 1,80 /match | 0 |
Affluence totale | 22 663 4 533 spectateurs/match |
---|
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 5 matches | 5 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 5 matches | 5 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.