Le Thonon Évian Grand Genève FC dispose de sa fiche avec l'équipe 2 de l'AS Saint-Étienne.
Nom complet | Thonon Évian Grand Genève Football Club |
---|---|
Initial | TEGGFC |
Année de création | 2007 |
Département | Haute-Savoie (74) |
Villes | Évian-les-Bains, Gaillard, Thonon-les-Bains |
Stade | Stade Joseph Moynat |
Série en cours | 2 victoires, 4 matchs invaincus, 4 matchs avec au moins un but marqué, 4 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | V V N V |
4 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
13 3,25 /match | 8 2,00 /match | 5 1,25 /match | +3 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
7 1,75 /match | 0 | 12 3,00 /match | 3 0,75 /match |
Affluence totale | 56 462 14 116 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.