Nom complet | Entente sportive de Wasquehal |
---|---|
Initial | ESW |
Département | Nord (59) |
Ville | Wasquehal |
Série en cours | 2 matchs nuls, 2 matchs invaincus, 4 matchs avec au moins un but marqué, 4 matchs avec au moins un but encaissé |
Derniers résultats | N N V D |
4 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
11 2,75 /match | 6 1,50 /match | 5 1,25 /match | +1 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
7 1,75 /match | 0 | 5 1,25 /match | 0 |
Affluence totale | 12 457 3 114 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Domicile | aucun match | aucun match | aucun match |
Exterieur | 4 matches | 4 matches | aucun match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.