Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135e | 1948-1949 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 25 | 2250 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 25 | 2 | 9 | 8 | 8 | 49 | 53 | -4 |
Coupe de France | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 |
Total | 28 | 3 | 12 | 8 | 8 | 68 | 57 | +11 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Armand D'Hondt pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1945 au 1 juil. 1946 1 juil. 1945 1 juil. 1946 | 365 | Red Star Olympique Red Star | Joueur |
Du 1 juil. 1946 au 1 juil. 1947 1 juil. 1946 1 juil. 1947 | 365 | AS des Charentes AS Charentes | Joueur |
Du 1 juil. 1948 au 1 juil. 1949 1 juil. 1948 1 juil. 1949 | 365 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1949 au 1 juil. 1951 1 juil. 1949 1 juil. 1951 | 730 | AS Troyes Sainte-Savine Troyes | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 11 mois et 29 jours |