Attention, ne pas confondre avec Rudi Garcia, Christian Garcia ou Óscar García.
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210e | 2002-2003 | 2 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2637 | 3 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 33 | 1 | 12 | 12 | 9 | 30 | 24 | +6 |
Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 38 | 1 | 15 | 12 | 11 | 38 | 33 | +5 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Anthony Garcia pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1992 1 juil. 1988 1 juil. 1992 | 1461 | AS Monaco FC Monaco | Joueur |
Du 1 juil. 1992 au 1 juil. 1993 1 juil. 1992 1 juil. 1993 | 365 | FC Lorientais Lorient | Joueur |
Du 1 juil. 1993 au 1 juil. 1996 1 juil. 1993 1 juil. 1996 | 1096 | AS Beauvais Oise Beauvais | Joueur |
Du 1 juil. 1996 au 1 juil. 1998 1 juil. 1996 1 juil. 1998 | 730 | LOSC Lille LOSC Lille | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1999 1 juil. 1998 1 juil. 1999 | 365 | Notts County Nottingham | Joueur |
Du 1 juil. 1999 au 1 juil. 2000 1 juil. 1999 1 juil. 2000 | 366 | Valenciennes FC Valenciennes | Joueur |
Du 1 juil. 2000 au 1 juil. 2002 1 juil. 2000 1 juil. 2002 | 730 | AC Ajaccio AC Ajaccio | Joueur |
Du 1 juil. 2002 au 1 juil. 2003 1 juil. 2002 1 juil. 2003 | 365 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 2003 au 1 juil. 2004 1 juil. 2003 1 juil. 2004 | 366 | Stade lavallois Laval | Joueur |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2005 1 juil. 2004 1 juil. 2005 | 365 | US Roye US Roye | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 365 jours soit 11 mois et 29 jours |