Division Nationale | |
---|---|
Division Interrégionale |
|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e | 1964-1965 | 1 | AS Saint-Étienne | 17 | 1 | 33 | 2970 | ||
2e | 1963-1964 | 1 | AS Saint-Étienne | 28 | 0 | 32 | 2880 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Nationale | 65 | 45 | 30 | 15 | 20 | 115 | 89 | +26 |
Division Interrégionale | 17 | 7 | 11 | 5 | 1 | 44 | 20 | +24 |
Coupe de France | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
Coupe Charles Drago | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
Coupe des clubs champions européens | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | 96 | 60 | 49 | 22 | 25 | 184 | 127 | +57 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'André Guy pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1960 au 1 juil. 1962 1 juil. 1960 1 juil. 1962 | 730 | FC Sochaux-Montbéliard Sochaux | Joueur |
Du 1 juil. 1962 au 1 juil. 1965 1 juil. 1962 1 juil. 1965 | 1096 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur |
Du 1 juil. 1965 au 1 juil. 1967 1 juil. 1965 1 juil. 1967 | 730 | LOSC Lille LOSC Lille | Joueur |
Du 1 juil. 1967 au 1 juil. 1971 1 juil. 1967 1 juil. 1971 | 1461 | Olympique lyonnais Lyon | Joueur |
Du 1 juil. 1971 au 1 juil. 1971 1 juil. 1971 1 juil. 1971 | Stade rennais UC Rennes | Joueur | |
Du 1 juil. 1971 au 1 juil. 1973 1 juil. 1971 1 juil. 1973 | 731 | SC Toulon SC Toulon | Joueur |
Du 1 juil. 1973 au 1 juil. 1974 1 juil. 1973 1 juil. 1974 | 365 | JGA Nevers JGA Nevers | Joueur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 1 096 jours soit 3 ans |