Nombre Nbr | Moyenne Moy | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
Ballons joués | 257 | 17,13 | 7 | 31 |
Ballons gagnés | 29 | 1,93 | 0 | 5 |
Ballons perdus | 110 | 7,33 | 4 | 13 |
Passes réussies | 55 % | 43% | 72% | |
Tirs cadrés | 7 | 0,47 | 0 | 3 |
Tirs total | 21 | 1,40 | 0 | 5 |
% Tirs cadrés | 33 % | |||
Hors-jeu | 7 | 0,47 | 0 | 2 |
Centres | 1 | 0,07 | 0 | 1 |
Coups francs | 0 | |||
Fautes subies | 17 | 1,13 | 0 | 3 |
Fautes commises | 24 | 1,60 | 0 | 5 |
Ligue 1 |
|
---|
Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B |
---|---|---|---|---|
131e | 2015-2016 | 1 | AS Saint-Étienne | 2 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 |