Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Total | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Alain Michel pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1968 au 1 juil. 1973 1 juil. 1968 1 juil. 1973 | 1826 | US Beaugency Beaugency | Joueur |
Du 1 juil. 1973 au 1 juil. 1977 1 juil. 1973 1 juil. 1977 | 1461 | Blois Football 41 Blois | Joueur |
Du 1 juil. 1977 au 1 juil. 1982 1 juil. 1977 1 juil. 1982 | 1826 | US Mer US Mer | Entraîneur |
Du 1 juil. 1982 au 1 juil. 1983 1 juil. 1982 1 juil. 1983 | 365 | US Beaugency Beaugency | Entraîneur |
Du 1 juil. 1983 au 1 juil. 1994 1 juil. 1983 1 juil. 1994 | 4018 | FC Bourges FC Bourges | Entraîneur |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1997 1 juil. 1994 1 juil. 1997 | 1096 | CS Louhans-Cuiseaux Louhans | Entraîneur |
Du 1 juil. 1997 au 30 juin 2000 1 juil. 1997 30 juin 2000 | 1095 | Grenoble Foot 38 Grenoble | Entraîneur |
De juin 2001 au 7 oct. 2001 juin 2001 7 oct. 2001 | 129 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Entraîneur |
Du 1 déc. 2001 au 4 sept. 2003 1 déc. 2001 4 sept. 2003 | 642 | Grenoble Foot 38 Grenoble | Entraîneur |
Du 18 avr. 2005 au 15 juin 2006 18 avr. 2005 15 juin 2006 | 423 | FC Rouen FC Rouen | Entraîneur |
Du 30 juin 2006 au 30 juin 2007 30 juin 2006 30 juin 2007 | 365 | Al-Ahli Dubaï Dubaï | Entraîneur |
Du 30 juin 2007 au 30 juin 2008 30 juin 2007 30 juin 2008 | 366 | Baniyas SC Baniyas SC | Entraîneur |
Du 21 sept. 2008 au 15 mars 2011 21 sept. 2008 15 mars 2011 | 905 | MC Alger MC Alger | Entraîneur |
Du 15 mars 2011 au 30 juin 2011 15 mars 2011 30 juin 2011 | 107 | Al Shamal Al Shamal | Entraîneur |
Du 1 juil. 2011 au 25 juil. 2011 1 juil. 2011 25 juil. 2011 | 24 | Mouloudia Club d'Oran Oran | Entraîneur |
Du 4 janv. 2012 au 21 janv. 2013 4 janv. 2012 21 janv. 2013 | 383 | JSM Béjaïa Béjaïa | Entraîneur |
Du 20 déc. 2013 au 3 sept. 2014 20 déc. 2013 3 sept. 2014 | 257 | JS Saoura JS Saoura | Entraîneur |
Du 29 oct. 2014 au 30 juin 2016 29 oct. 2014 30 juin 2016 | 610 | CR Belouizdad Belouizdad | Entraîneur |
Du 19 sept. 2016 au 24 oct. 2016 19 sept. 2016 24 oct. 2016 | 35 | CR Belouizdad Belouizdad | Entraîneur |
Du 25 oct. 2016 au 30 juin 2017 25 oct. 2016 30 juin 2017 | 248 | NA Hussein Dey NAHD | Entraîneur |
Depuis le 30 juin 2018 | 2339 | MO Béjaïa MOB | Entraîneur |
Nombre de jours total à l'ASSE: 129 jours soit 4 mois et 6 jours |