Place # | Saison | Division Div | Club | Buts B | Pén | Passe P | Match M | Temps T | Points Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135e | 1999-2000 | 1 | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 197 | 1 |
Compétition | Match M | But B | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Voici tous les mouvements et les transferts connus d'Alain Masudi pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Du 1 juil. 1997 au 1 juil. 1998 1 juil. 1997 1 juil. 1998 | 365 | SC Bastia SC Bastia | Joueur | |
Du 1 juil. 1998 au 1 janv. 2000 1 juil. 1998 1 janv. 2000 | 549 | Nîmes Olympique Nîmes | Joueur | |
Du 1 janv. 2000 au 1 janv. 2001 1 janv. 2000 1 janv. 2001 | 366 | AS Saint-Étienne St-Étienne | Joueur | |
Du 1 janv. 2001 au 1 juil. 2001 1 janv. 2001 1 juil. 2001 | 181 | FC Lausanne-Sport Lausanne | Joueur | |
Du 1 juil. 2001 au 1 janv. 2004 1 juil. 2001 1 janv. 2004 | 914 | SK Sturm Graz Graz | Joueur | 840 K€ |
Du 1 janv. 2004 au 30 juin 2004 1 janv. 2004 30 juin 2004 | 181 | → Al-Ittihad Tripoli Tripoli | Joueur | En Prêt |
Du 1 juil. 2004 au 1 juil. 2005 1 juil. 2004 1 juil. 2005 | 365 | FC Bnei Sakhnin Sakhnin | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2005 au 1 juil. 2006 1 juil. 2005 1 juil. 2006 | 365 | Maccabi Netanya Netanya | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2006 au 1 juil. 2007 1 juil. 2006 1 juil. 2007 | 365 | Maccabi Haïfa Haïfa | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2007 au 1 janv. 2008 1 juil. 2007 1 janv. 2008 | 184 | MS Ashdod MS Ashdod | Joueur | Gratuit |
Du 1 janv. 2008 au 1 juil. 2008 1 janv. 2008 1 juil. 2008 | 182 | Maccabi Tel-Aviv Tel-Aviv | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | 365 | Maccabi Herzliya Herzliya | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2010 1 juil. 2009 1 juil. 2010 | 365 | Dalian Shide Dalian | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2010 au 1 juil. 2011 1 juil. 2010 1 juil. 2011 | 365 | Maccabi Herzliya Herzliya | Joueur | Gratuit |
Du 1 juil. 2011 au 1 juil. 2012 1 juil. 2011 1 juil. 2012 | 366 | Hapoel Nir Ramat HaSharon Nir Ramat HaSharon | Joueur | |
Du 1 juil. 2012 au 1 juil. 2015 1 juil. 2012 1 juil. 2015 | 1095 | Maccabi Ahi Nazareth Nazareth | Joueur | |
Nombre de jours total à l'ASSE: 366 jours soit 1 an | ||||
Les montants concernant les différents transferts d'Alain Masudi pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |