Nom complet | 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V. |
---|---|
Initial | 1. FCN |
Ville | Nürnberg |
Série en cours | 2 matchs sans victoire, 2 matchs sans but marqué |
Derniers résultats | D N |
2 matchs |
Victoire | Match Nul | Défaite |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
But au total | But inscris | But encaissé | Goal average |
---|---|---|---|
3 1,50 /match | 0 | 3 1,50 /match | -3 |
reçu | reçu | adverse | adverse |
---|---|---|---|
0 | 1 0,50 /match | 1 0,50 /match | 0 |
Affluence totale | 49 067 24 534 spectateurs/match |
---|
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | Championnat | Coupe | |
---|---|---|---|
Total | 2 matches | aucun match | 2 matches |
Domicile | 1 match | aucun match | 1 match |
Exterieur | 1 match | aucun match | 1 match |
Liste des joueurs et staff qui ont côtoyé les deux équipes.